Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oświadczenia majątkowe 2023 rok

  • Sędziów orzekających w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie:
  1. Sędzia WSA Kazimierz Bandarzewski (PDF | 132,74KB)
  2. Sędzia WSA Mirosław Bator (PDF | 79,09KB)
  3. Sędzia WSA Jacek Bursa - uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
  4. Sędzia WSA Elżbieta Czarny-Drożdżejko (PDF | 71,93KB)
  5. Sędzia WSA Maja Chodacka (PDF | 86,03KB)
  6. Sędzia WSA Renata Czeluśniak (PDF | 71,46KB)
  7. Sędzia WSA Joanna Człowiekowska (PDF | 75,45KB)
  8. Sędzia WSA Paweł Darmoń (PDF | 90,10KB)
  9. Sędzia WSA Paweł Dąbek (PDF | 98,27KB)
  10. Sędzia WSA Piotr Fronc (PDF | 71,88KB)
  11. Sędzia WSA Magda Froncisz - uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
  12. Sędzia WSA Piotr Głowacki (PDF | 88,80KB)
  13. Sędzia WSA Inga Gołowska - uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
  14. Sędzia WSA Agnieszka Jakimowicz (PDF | 93,56KB)
  15. Sędzia WSA Janusz Kasprzycki (PDF | 138,70KB)
  16. Sędzia WSA Tadeusz Kiełkowski (PDF | 116,78KB)
  17. Sędzia WSA Grzegorz Klimek (PDF | 80,43KB)
  18. Sędzia WSA Hanna Knysiak-Sudyka (PDF | 281,94KB)
  19. Sędzia WSA Mariusz Kotulski (PDF | 94,29KB)
  20. Sędzia WSA Wiesław Kuśnierz (PDF | 89,11KB)
  21. Sędzia WSA Małgorzata Łoboz (PDF | 74,32KB)
  22. Sędzia WSA Katarzyna Marasek-Zybura (PDF | 59,53KB)
  23. Sędzia WSA Jakub Makuch (PDF | 84,15KB)
  24. Sędzia WSA Waldemar Michaldo (PDF | 94,58KB)
  25. Sędzia WSA Ewa Michna - uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
  26. Sędzia WSA Agnieszka Nawara-Dubiel (PDF | 75,98KB)
  27. Sędzia WSA Michał Niedźwiedź (PDF | 83,28KB)
  28. Sędzia WSA Monika Niedźwiedź (PDF | 72,52KB)
  29. Sędzia WSA Sebastian Pietrzyk (PDF | 67,84KB)
  30. Sędzia NSA Joanna Tuszyńska (PDF | 67,78KB)
  31. Sędzia WSA Jarosław Wiśniewski (PDF | 76,38KB)
  32. Sędzia WSA Bogusław Wolas - uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
  33. Sędzia WSA Maria Zawadzka (PDF | 68,07KB)
  34. Sędzia WSA Urszula Zięba (PDF | 105,46KB)

 

  • Asesorów orzekających w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie:
  1. Asesor WSA Ewelina Dziuban (PDF | 912,57KB)
  2. Asesor WSA Magdalena Gawlikowska (PDF | 66,61KB)
  3. Asesor WSA Marta Kisielowska (PDF | 81,44KB)
  4. Asesor WSA Anna Kopeć (PDF | 448,73KB)

 

  • Starszych referendarzy sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie:
  1. Starszy Referendarz Agnieszka Góra (PDF | 77,32KB)
  2. Starszy Referendarz Grzegorz Karcz (PDF | 81,20KB)
  3. Starszy Referendarz Sądowy Renata Ranicka (PDF | 85,71KB)
  4. Starszy Referendarz Monika Rudzka (PDF | 73,30KB)
  5. Starszy Referendarz Michał Śmiałowski (PDF | 110,75KB)

 

  • Referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie:
  1. Referendarz Sądowy Natalia Handzel (PDF | 78,60KB)