Oświadczenia majątkowe 2020 rok
- Sędziów orzekających w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie:
- Sędzia WSA Kazimierz Bandarzewski (PDF | 1,62MB)
- Sędzia WSA Mirosław Bator (PDF | 1,23MB)
- Sędzia WSA Bożenna Blitek (PDF | 60,23KB)
- Sędzia WSA Janusz Bociąga (PDF | 1,10MB)
- Sędzia WSA Jacek Bursa - uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
- Sędzia WSA Maja Chodacka (PDF | 1,25MB)
- Sędzia WSA Renata Czeluśniak (PDF | 56,85KB)
- Sędzia WSA Joanna Człowiekowska (PDF | 1,36MB)
- Sędzia WSA Krystyna Daniel (PDF | 1,51MB)
- Sędzia WSA Paweł Darmoń (PDF | 1,77MB)
- Sędzia WSA Paweł Dąbek (PDF | 1,66MB)
- Sędzia WSA Grażyna Firek (PDF | 1,59MB)
- Sędzia WSA Magda Froncisz*
- Sędzia WSA Piotr Głowacki (PDF | 1,56MB)
- Sędzia WSA Inga Gołowska - uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
- Sędzia WSA Stanisław Grzeszek (PDF | 1,43MB)
- Sędzia WSA Agnieszka Jakimowicz (PDF | 1,68MB)
- Sędzia WSA Halina Jakubiec (PDF | 1,52MB)
- Sędzia WSA Janusz Kasprzycki (PDF | 1,87MB)
- Sędzia WSA Tadeusz Kiełkowski (PDF | 2,12MB)
- Sędzia WSA Hanna Knysiak-Sudyka (PDF | 71,63KB)
- Sędzia WSA Mariusz Kotulski (PDF | 1,64MB)
- Sędzia WSA Wiesław Kuśnierz (PDF | 1,49MB)
- Sędzia NSA Krystyna Kutzner (PDF | 76,37KB)
- Sędzia WSA Małgorzata Łoboz (PDF | 1,37MB)
- Sędzia WSA Beata Łomnicka (PDF | 90,75KB)
- Sędzia WSA Waldemar Michaldo (PDF | 1,66MB)
- Sędzia WSA Ewa Michna - uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
- Sędzia WSA Agnieszka Nawara-Dubiel (PDF | 1,33MB)
- Sędzia WSA Iwona Niżnik-Dobosz (PDF | 1,85MB)
- Sędzia WSA Barbara Pasternak (PDF | 1,42MB)
- Sędzia NSA Anna Szkodzińska (PDF | 1,24MB)
- Sędzia NSA Joanna Tuszyńska (PDF | 69,76KB)
- Sędzia WSA Jarosław Wiśniewski (PDF | 1,38MB)
- Sędzia WSA Bogusław Wolas - uwzględniono wniosek o objęcie oświadczenia majątkowego ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych
- Sędzia WSA Maria Zawadzka (PDF | 76,42KB)
- Sędzia WSA Urszula Zięba (PDF | 1,67MB)
- Starszych referendarzy sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie:
- Starszy Referendarz Agnieszka Góra (PDF | 1,54MB)
- Starszy Referendarz Grzegorz Karcz (PDF | 1,84MB)
- Starszy Referendarz Renata Ranicka (PDF | 1,42MB)
- Starszy Referendarz Monika Rudzka (PDF | 1,42MB)
- Starszy Referendarz Michał Śmiałowski (PDF | 1,60MB)
- Sędziów, którzy w 2020 r. przeszli w stan spoczynku:
- Sędzia WSA Bożenna Blitek (PDF | 59,48KB)
- Sędzia WSA Halina Jakubiec (PDF | 110,05KB)
- Sędzia NSA Krystyna Kutzner (PDF | 89,73KB)
- Sędzia WSA Beata Łomnicka (PDF | 86,85KB)
- Sędzia WSA Barbara Pasternak (PDF | 91,98KB)
- Sędziów, którzy w 2019 r. przeszli w stan spoczynku:
- Sędzia WSA Krystyna Daniel (PDF | 1,56MB)
- Sędzia WSA Grażyna Firek (PDF | 1,44MB)
- Sędzia WSA Iwona Niżnik-Dobosz (PDF | 1,93MB)
* W związku z komunikatem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury wydanym w trybie art. 34 rozporządzenia o ochronie danych z dnia 15 kwietnia 2020 r. o naruszeniu ochrony danych osobowych użytkowników Platformy Szkoleniowej KSSiP, zarejestrowanych do dnia 21 lutego 2020 r., dla których administratorem jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie (ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków), w wyniku którego dane te zostały upublicznione w sieci Internet, informujemy, że dostęp do oświadczeń majątkowych niektórych sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie został czasowo wstrzymany w celu analizy i ograniczenia ewentualnych dalszych negatywnych skutków dla osób zobowiązanych do składania tych oświadczeń. Zakres danych, które uległy naruszeniu wraz z zestawem danych publikowanych w oświadczeniach, może stanowić realne zagrożenie dla bezpieczeństwa tych osób.